Marquee Capacity Chart

Capacity Chart

Size Seated Dinner Standing Cocktails   Size Seated Dinner Standing Cocktails
3m x 3m - 10   12m x 12m* 80 145
3m x 6m - 20   12m x 18m 120 220
3m x 9m 16 30   12m x 24m 160 290
3m x 12m* 20 40   12m x 30m 200 360
3m x 15m 24 45   12m x 36m 250 430
4m x 4m 10 20   15m x 15m 130 220
5m x 5m 16 25   15m x 20m 150 250
6m x 6m 20 35   15m x 25m 210 375
6m x 9m 30 55   15m x 30m 250 450
6m x 12m* 40 70   20m x 20m 230 400
6m x 15m 50 90   20m x 30m 340 600
6m x 18m 60 110   20m x 40m 460 800
10m x 10m 60 100   20m x 50m 570 1000
10m x 15m 80 150   20m x 60m 680 1200
10m x 20m 110 250   30m x 30m 510 900
10m x 25m 140 250   30m x 40m 680 1200
10m x 30m 170 300   30m x 50m 860 1500
10m x 40m 230 400   30m x 60m 1030 1800

* Indicated marquee has internal poles

Please use this chart as an indication only. Our marquee sales team can assist you with guidelines on space requirements for entertainment, catering, serveries and bar and entrance ways.